Wholesaler of a wide range of products which include 500gms keva energy drink liquid flavour, 500 gms keva khus liquid flavour, 500 gms keva pomegranate liquid flavour, 500gms keva orange liquid flavour, 5kg keva orange sweet conc liquid flavour and 500gms keva tea masala kal 5088 liquid flavour.
₹ 405.5 / Bottle Get Latest Price
| Brand Name | Sting |
| Solubility | WATER |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Soft Drink |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Shelf Life | 24 Months |
| Packaging Material | PET |
Minimum order quantity: 12 Bottle
₹ 927.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | Beverage Flavors |
| Color | White |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | BEV |
| Brand | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 689 / Piece Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | Beverage Flavors |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | BEV |
| Purity | 99% |
| Brand | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Piece
₹ 863.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | Beverage Flavors |
| Flavour | Orange |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | BEV |
| Purity | 99% |
| Brand | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1067 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Packaging Type | Jerry Can |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Brand | KEVA |
| Solubility | OIL |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2495 / Kg Get Latest Price
| Tea Type | Masala |
| Form | Liquid |
| Solubility | Water Soluble |
| Flavor Variety | TEA MASALA |
| Flavor Base | Natural |
| Pack Size | 500 g |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Brand | KEVA |
| Usage Dosage | 0.1% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 405.5 / Bottle Get Latest Price
| Solubility | WATER |
| Application | Beverage |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Soft Drink |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Flavour Base | Nature Identical |
| Certifications | FSSAI |
| Shelf Life | 24 MONTH |
Minimum order quantity: 12 Bottle
₹ 972 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | Beverage Flavors |
| Packaging Type | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | AMBER BOTTLE |
| Brand | KEVA |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1154 / Kg Get Latest Price
| Flavor Variety | Whiskey Flavor |
| Packaging Type | Bottle |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500GMS AMBER BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 720 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | Beverage Flavors |
| Packaging Size | AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | BEV |
| Purity | 99% |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 764 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavor Variety | Whiskey Flavor |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | BEV |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 634 / Kg Get Latest Price
| Flavor Category | green apple |
| Flavor | GREEN APPLE |
| Form | Liquid |
| Solubility | Water Soluble |
| Flavor Base | Artificial |
| Application | Juice, beverage |
| Pack Size | 500 g |
| Packaging Size | 500GMS |
| Usage Dosage | 0.1% |
| Packaging Type | AMBER BOTTLE |
| Certifications | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Flavor Category | ORANGE |
| Flavour Type | Artificial |
| Usage Industry | Beverage |
| Solubility | Water soluble |
| Flavor Base | Artificial |
| Application | BEVERAGRES |
| Packaging Size | 500 ml |
| Pack Size | 500 ml |
| Shelf Life | 12 month |
| Certifications | FSSAI |
| Orange Note | Sweet orange |
| Country of Origin | India |
| Form | Liquid |
| Application Form | Syrup |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Confectionery |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 491 / Box Get Latest Price
| Concentrate Type | ORANGE |
| Pack Size | 500GMS |
| Flavour | Orange |
| Usage/Application | Beverages |
| Yield Capacity | 500GMS |
| Fruit Content | NATURE IDENTICAL |
| Packaging Type | Bottle |
| Sugar Type | NO SUGAR |
| Packaging Size | 500 ml |
| Brand | KEVA |
| Solubility | WATER |
| Suitable Machine | Soda Machine |
| Shelf Life | 18 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
Minimum order quantity: 1 Box
₹ 491 / Box Get Latest Price
| Concentrate Type | ORANGE |
| Pack Size | 500GMS |
| Flavour | Orange |
| Usage/Application | Beverages |
| Yield Capacity | Makes 5 L |
| Fruit Content | 10%–20% |
| Packaging Type | Bottle |
| Sugar Type | Sugar Free |
| Packaging Size | 500 ml |
| Brand | KEVA |
| Solubility | WATER |
| Suitable Machine | Juice Dispenser |
| Shelf Life | 18 Months |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Liquid |
Minimum order quantity: 1 Box
₹ 1014 / Kg Get Latest Price
| Flavor Variety | Whiskey Flavor |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | BEV |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1365 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Pouch |
| Flavor | COFFEE |
| Usage/Application | BEV , NUTRA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
AMIT K. (MANAGER)
Shree Prakash Enterprises
Ground Floor, Plot No.29 32 36 30a, Shree Shantiniketan CHS Ltd, Sanpada Railway Station, Sanpada, Arogyam Family Care
Navi Mumbai - 400705, Thane, Maharashtra, India