Providing you the best range of 5 kg keva shahi gulab fk 289 liquid flavour, 500gms keva lychee k 7153 liquid flavour, 500 gms keva kaju katli gold liquid flavour, 10kg keva chocolate costa liquid flavour, 500gmsx12 6 kg keva rabadi gold liquid flavour and 500 gms keva kulfi gold liquid flavour with effective & timely delivery.
₹ 683.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 g |
| Usage/Application | DAIRY ,CONFECTIONERY |
| Packaging Type | JAR |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Solubility In Water | WATER SOLUBLE |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 6 Kg
₹ 782 / Litre Get Latest Price
| Flavour Type | Nature identical |
| Usage Industry | Beverage, Dairy |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Beverages |
| Packaging Type | Plastic Bottles |
| Application Form | Milk products, Soft drink |
| Packaging Size | 500 ml |
| Flavour | Lychee |
| Shelf Life | 24 month |
| Brand | KEVA |
| Solubility | WATER |
| Lychee Note | Fresh |
| Purity | 99% |
| Certifications | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 6 Litre
₹ 929.00 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Flavour | Plain Kaju Katli |
| Type Of Sweetener | Sugar |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Certification | FSSAI Certified |
| Shelf Life | 12 Months |
| No. of Pieces Per Kg | 2X500GMS |
| Storage Instruction | Store In Cool & Dry Place |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1036.00 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% Pure |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | KEVA |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1003.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | Dairy Flavors |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | DAI , CON |
| Brand | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 539.00 / Piece Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | Dairy Flavors |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Purity | 99% |
| Brand | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Piece
₹ 736 / Kg Get Latest Price
| Flavour | Blueberry |
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | CONFECTIONERY, DAIRY |
| Packaging Size | 500 GM |
| Shelf Life | BEST BEFORE 24 MONTHS FROM THE DATE OF MANUFACTURE |
| Packaging Type | AMBER BOTTEL |
| Brand | KEVA FLAVOURS |
| Storage | Store in a cool, dry place away from sunlight and heat |
| Solubility | WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 793 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | Confectionery , Dairy |
| Packaging Type | Bottle |
| Flavor Variety | Coffee |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand | Keva |
| Packaging Size | 500GM |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 617 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
| Solubility | WATER |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | KEVA |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 639 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavour | Mango |
| Usage/Application | Confectionery |
| Solubility | WATER |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 332.00 / Piece Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | BEV , CON , DAI |
| Packaging Size | 500GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | AMBER BOTTLE |
| Manufactured By | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Piece
₹ 4195 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | CON, DAI |
| Packaging Size | 500GMS |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 771.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | AMBER BOTTLE |
| Brand | KEVA |
| Minimum Order Quantity | 25 KG |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1326 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | CON,DAI |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | AMBER BOTTLE |
| Brand | KEVA |
| Shelf Life | 12 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 571 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | KEVA |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Solubility | WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 587 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavour | Mango |
| Usage/Application | Confectionery |
| Solubility | WATER |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 696.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | AMBER BOTTLE 500GMS |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1237.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Manufactured By | KEVA |
| Flavour | CARDAMOM |
| Dosage | 0.3 MI TO 0.5 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 1626 / Kg Get Latest Price
| Flavour Type | kaju katli |
| Form | Liquid |
| Base | Ethanol |
| Solubility | Emulsion |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Flavour | KAJU KATLI |
| Certification | FSSAI Certified |
| Packaging Size | 500GMS |
Minimum order quantity: 24 Kg
₹ 709.5 / Piece Get Latest Price
| Flavour | KULFI FLAVOUR |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Piece
AMIT K. (MANAGER)
Shree Prakash Enterprises
Ground Floor, Plot No.29 32 36 30a, Shree Shantiniketan CHS Ltd, Sanpada Railway Station, Sanpada, Arogyam Family Care
Navi Mumbai - 400705, Thane, Maharashtra, India