Providing you the best range of keva shahi gulab fk 289 5 kg liquid flavour, keva kaju katli gold 500 gms liquid flavour, keva lychee k 7153 500gms liquid flavour, keva milk mawa gold 500gms liquid flavour, keva mango gold 500gms liquid flavour and keva chocolate costa 10kg liquid flavour with effective & timely delivery.
₹ 683.00 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | DAIRY ,CONFECTIONERY |
| Packaging Type | JAR |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Solubility In Water | WATER SOLUBLE |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 6 Kg
₹ 929.00 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Flavour | Plain Kaju Katli |
| Shelf Life | 12 Months |
| Type Of Sweetener | Sugar |
| Preservative Type | No Preservatives Added |
| Certification | FSSAI Certified |
| No. of Pieces Per Kg | 2X500GMS |
| Storage Instruction | Store In Cool & Dry Place |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 741 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavour | Lychee |
| Usage/Application | Confectionery |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Plastic Bottles |
| Brand | KEVA |
| Solubility | WATER |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 617 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | KEVA |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Purity | 99% |
| Solubility | WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 639 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavour | Mango |
| Usage/Application | Confectionery |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | KEVA |
| Solubility | WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1036.00 / Kg Get Latest Price
| Purity | 99% Pure |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufacturer | KEVA |
| Shelf Life | 24 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 332.00 / Piece Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | BEV , CON , DAI |
| Packaging Size | 500GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | AMBER BOTTLE |
| Manufactured By | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Piece
₹ 4195 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | CON, DAI |
| Packaging Size | 500GMS |
| Packaging Type | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 771.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | AMBER BOTTLE |
| Brand | KEVA |
| Minimum Order Quantity | 25 KG |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1003.00 / Kg Get Latest Price
| Type of Food Flavor | Dairy Flavors |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | DAI , CON |
| Brand | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 539.00 / Piece Get Latest Price
| Type of Food Flavor | Dairy Flavors |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Purity | 99% |
| Brand | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Piece
₹ 587 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavour | Mango |
| Packaging Size | 500 ml |
| Usage/Application | Confectionery |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | KEVA |
| Solubility | WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 696.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | AMBER BOTTLE 500GMS |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1237.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Manufactured By | KEVA |
| Flavour | CARDAMOM |
| Dosage | 0.3 MI TO 0.5 ML |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 1626.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavour | KAJU KATLI |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Certification | FSSAI Certified |
| Packaging Size | 500GMS |
Minimum order quantity: 24 Kg
₹ 736 / Kg Get Latest Price
| Flavour | Blueberry |
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | CONFECTIONERY, DAIRY |
| Packaging Size | 500 GM |
| Packaging Type | AMBER BOTTEL |
| Brand | KEVA FLAVOURS |
| Storage | Store in a cool, dry place away from sunlight and heat |
| Shelf Life | BEST BEFORE 24 MONTHS FROM THE DATE OF MANUFACTURE |
| Solubility | WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 793 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | Confectionery , Dairy |
| Packaging Type | Bottle |
| Flavor Variety | Coffee |
| Shelf Life | 24 Months |
| Brand | Keva |
| Packaging Size | 500GM |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1326 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CON,DAI |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | AMBER BOTTLE |
| Brand | KEVA |
| Shelf Life | 12 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 571 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Manufactured By | KEVA |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Solubility | WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 709.5 / Piece Get Latest Price
| Flavour | KULFI FLAVOUR |
| Usage/Application | CON , DAI |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Piece
Amit K (Sales Officer)
Shree Prakash Enterprises
Ground Floor, Plot No.29 32 36 30a, Shree Shantiniketan CHS Ltd, Sanpada Railway Station, Sanpada, Arogyam Family Care
Navi Mumbai - 400705, Thane, Maharashtra, India