Providing you the best range of keva rose petal flavour 10 kg liquid flavour, keva mango alphanso kal 455 25 kg liquid flavour 13625rs x25 kg, keva cardamom fk 312 liquid flavour 500gms, keva green apple kal 6008 500gms liquid flavour, keva coconut dj-3003 500gm liquid flavour and keva cashewnut fk 258 500 gms liquid flavour with effective & timely delivery.
₹ 779.00 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | CON |
| Packaging Type | 500GMS AMBER BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 572 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 Litre |
| Packaging Type | Jerry Can |
| Usage/Application | Confectionery |
| Brand | KEVA |
| Solubility | OIL |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 4446 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Solubility | Water Soluble |
| Application | Mouth Freshener, Dairy, Tea, Ice Cream, Confectionery, Bakery |
| Flavour Type | Natural |
| Packaging Size | 500 g |
| Manufactured By | KEVA |
| Flavour | CARDAMOM |
| Certification | FSSAI |
| Shelf Life | 24 months |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1367.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | CON |
| Purity | 99% |
| Brand | KEVA |
₹ 776 / Kg Get Latest Price
| Form | Water Soluble Liquid |
| Usage/Application | Food Flavor |
| Fragrance | COCONUT |
| Packaging Size | 500GM |
| Packaging Type | AMBER BOOTLE |
| Brand | KEVA |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Solubility | WATER |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 560 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 gm |
| Flavor | Salty |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 99% |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 824.00 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | CON |
| Brand | KEVA |
| Packaging Type | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 976 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavour | Coconut |
| Usage/Application | Confectionery |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | KEVA |
| Solubility | WATER |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1104 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Flavour | Orange |
| Usage/Application | Confectionery |
| Packaging Type | 5 KG CAN |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 725.00 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Form | Liquid |
| Flavor | TAMARIND |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 1049.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 12 MONTHS |
| Purity | 99% |
| Flavour | HONEY |
| Usage/Application | BAK,CON |
| Packaging Size | 500GMS AMBER BOTTLE |
| Packaging Type | 500GMS BOTTLE |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1164 / Kg Get Latest Price
| Application | Confectionery |
| Form | Liquid |
| Type of Food Flavor | CON , LS |
| Fragrance | Paan |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500 GMS |
| Purity | 99% |
| Brand | KEVA |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 823 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 GMS |
| Packaging Type | AMBER BOTTLE |
| Usage/Application | CONFECTIONERY |
| Flavor | Vanilla |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 12 MONTHS |
| Brand | KEVA |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 6520 / Kg Get Latest Price
| Flavor Type | lemon grass |
| Flavor | lemon grass |
| Form | Liquid |
| Application | confectionery |
| Solubility | Oil Soluble |
| Flavor Profile | Natural |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Size | 500GMS |
| Packaging Type | AMBER BOTTLE |
| Certifications | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 790.00 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | BOTTLE |
| Brand | KEVA |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Minimum Order Quantity | 10 KG |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 675.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Confectionery |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | KEVA |
| Solubility | WATER |
| Purity | 99% |
Minimum order quantity: 12 Kg
₹ 6520.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 AMBER BOTTLE |
| Flavor | LEMON |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 24 Kg
₹ 775.00 / Kg Get Latest Price
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 500 ml |
| Usage/Application | Confectionery |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 7520 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | CON |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 500 GMS AMBER BOTTLE |
| Purity | 99% PURITY |
Minimum order quantity: 12 Kg
Amit K (Sales Officer)
Shree Prakash Enterprises
Ground Floor, Plot No.29 32 36 30a, Shree Shantiniketan CHS Ltd, Sanpada Railway Station, Sanpada, Arogyam Family Care
Navi Mumbai - 400705, Thane, Maharashtra, India